Potere della Nutella o del modello di business? Fatto sta che per gli studenti italiani delle facoltà di Economia e business administration, il gruppo Ferrero è l’azienda più interessante in cui lavorare in Italia. Lo dice il sondaggio “Italy most attractive employers”: il rapporto annuale di Universum, società internazionale specializzata nel generare collegamenti tra i giovani laureati e il mondo delle imprese. Al sondaggio – realizzato dal dicembre 2012 ad aprile 2013 – hanno partecipato 20.718 studenti di 40 atenei italiani, che hanno segnalato complessivamente 71.152 aziende.
Ferrero, peraltro, è stata valutata positivamente anche dai neolaureati francesi e tedeschi, conquistando rispettivamente la 30a e la 38a posizione. Tra le altre aziende del food&drink e del retail , si segnalano anche Barilla, che sale dalla decima posizione del 2012 all’ottava, e Coca Cola Italia, che passa dal 16° all’11° posto, Procter & Gamble al 12°, Unilever Italia al 21°, Nestlé Italiana al 31°, Heineken Italia al 48°, Lavazza al 54°, Lindt al 59°, Esselunga al 67°, Martini & Rossi al 68°, Carrefour Italia al 73° e Danone Italia al 77°.
Azienda | Ranking 2013 |
Ferrero | 1 |
2 | |
UniCredit Group | 3 |
Intesa Sanpaolo | 4 |
European Central Bank | 5 |
Lvmh | 6 |
L’Oréal | 7 |
Barilla | 8 |
Deutsche Bank | 9 |
Ferrari | 10 |
The Coca-Cola Company | 11 |
Procter & Gamble | 12 |
Bnl – Gruppo Bnp Paribas | 13 |
J.P. Morgan | 14 |
Ernst & Young | 15 |
Giorgio Armani | 16 |
Luxottica | 17 |
Goldman Sachs | 18 |
Kpmg | 19 |
Ikea | 20 |
Unilever Italia | 21 |
Bmw Group | 22 |
Bulgari | 23 |
PwC-PricewaterhouseCoopers | 24 |
Microsoft | 25 |
Mondadori | 26 |
Benetton | 27 |
Poste Italiane | 28 |
The Boston Consulting Group | 29 |
Deloitte | 30 |
Nestlé Italiana | 31 |
McKinsey & Company | 32 |
Valentino | 33 |
Eni | 34 |
Volkswagen | 35 |
Morgan Stanley | 36 |
adidas | 37 |
Credit Suisse | 38 |
Barclays | 39 |
Bloomberg | 40 |
Accenture | 41 |
Bank of America Merrill Lynch | 42 |
Gruppo Generali | 43 |
Enel | 44 |
Alitalia | 45 |
Fiat Group | 46 |
Ubi Banca | 47 |
Heineken Italia | 48 |
Ducati | 49 |
Alpitour | 50 |
Ferrovie dello Stato | 51 |
Sony | 52 |
Unipol Gruppo Finanziario | 53 |
Lavazza | 54 |
Mediobanca | 55 |
Allianz RAS | 56 |
Bain & Company | 57 |
American Express | 58 |
Lindt | 59 |
Decathlon | 60 |
Johnson & Johnson | 61 |
Nokia | 62 |
Ibm | 63 |
Pirelli | 64 |
Vodafone | 65 |
Daimler/Mercedes-Benz | 66 |
Esselunga | 67 |
Martini & Rossi | 68 |
Bosch | 69 |
The Royal Bank of Scotland | 70 |
Philip Morris International | 71 |
Ubs | 72 |
Carrefour Italia | 73 |
General Electric | 74 |
Société Générale | 75 |
Finmeccanica | 76 |
Danone Italia | 77 |
Bayer | 78 |
Intel | 79 |
Tetra Pak | 80 |
Gruppo Telecom Italia | 81 |
Henkel | 82 |
Oracle | 83 |
Hp | 84 |
Citi | 85 |
Roche | 86 |
Axa | 87 |
Novartis | 88 |
Siemens | 89 |
Edison | 90 |
Philips | 91 |
AgustaWestland | 92 |
British American Tobacco | 93 |
Volvo Cars | 94 |
Shell | 95 |
Ing Group | 96 |
Pfizer | 97 |
Renault | 98 |
E.On Energia | 99 |
GlaxoSmithKline | 100 |
Fonte: Universum