In un’Europa sempre più provata dalla crisi economica, quali sono le differenze di prezzo tra Paese e Paese per i prodotti alimentari di base? Un report di Eurostat ha monitorato i prezzi del 2012 di circa 500 prodotti (comparabili nelle diverse nazioni) tra alimentari, bevande e tabacco in 37 Paesi. Secondo Eurostat, per risparmiare sul vitto quotidiano è meglio andare in Polonia, che dai rilevamenti effettuati risulta con un indice di prezzi di prodotti alimentari e bevande analcoliche del 61 rispetto alla media Ue-27, mentre in Danimarca si arriva a 143, ossia a più del doppio che nei punti vendita polacchi. La spesa food è alquanto onerosa anche in Svezia (124), Austria (120), Finlandia (119), Irlanda (118) e Lussemburgo (116), mentre oltre che in Polonia (61), si risparmia anche in Romania (67), Bulgaria (68) e Lituania (77). E l’Italia? Un po’ a sorpresa, ma non troppo, il Bel Paese risulta al settimo posto con un indice complessivo di 110: spicca soprattutto il prezzo indice di latte, formaggi e uova a 126, ben al di sopra di altri Paesi grandi produttori nel lattiero-caseario, come Francia (100), Spagna (95), Paesi Bassi (93) e Germania (92). Tra i Paesi extra Ue, ben al di sopra della pur cara Danimarca si collocano sia Norvegia (186) sia Svizzera (155), mentre la palma della convenienza assoluta nel Vecchio continente spetta alla Macedonia (58).
Andando per macrocategorie, nel caso di pane e cereali, gli indici di prezzo spaziano dal 57 della media Ue27 in Bulgaria al 159 in Danimarca; per la carne si va dal 55 in Polonia al 132 ancora in Danimarca e in Austria; e per latte, formaggi e uova si passa dal 63 in Polonia al 141 a Cipro. Per le bevande alcoliche, si risparmia in Bulgaria (67), Romania (75), Ungheria (79) e Germania (82), mentre i prezzi più elevati sono in Finlandia (175), Irlanda (162), Svezia (161) e Regno Unito (143). Per il tabacco, infine, si spende al minimo in Ungheria (52), Lituania (55), Bulgaria (57) e Polonia (58), al massimo livello in Irlanda (199), Regno Unito (194), Svezia (132) e Francia (129).
I prezzi indice del food & drink nei Paesi Ue-27
Paesi Ue | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Pane e cereali | Carne | Latte, formaggi e uova | Bevande alcoliche | Tabacco |
Danimarca | 143 | 159 | 132 | 117 | 140 | 115 |
Svezia | 124 | 135 | 126 | 112 | 161 | 132 |
Austria | 120 | 134 | 132 | 101 | 96 | 86 |
Finlandia | 119 | 130 | 119 | 114 | 175 | 102 |
Irlanda | 118 | 110 | 110 | 119 | 162 | 199 |
Lussemburgo | 116 | 117 | 129 | 119 | 90 | 81 |
Italia | 111 | 114 | 115 | 126 | 98 | 99 |
Belgio | 110 | 108 | 118 | 111 | 97 | 95 |
Cipro | 109 | 121 | 89 | 141 | 110 | 82 |
Francia | 109 | 106 | 123 | 100 | 88 | 129 |
Germania | 106 | 104 | 128 | 92 | 82 | 102 |
Grecia | 104 | 115 | 91 | 132 | 131 | 74 |
Regno Unito | 104 | 89 | 100 | 107 | 143 | 194 |
Ue 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Malta | 98 | 94 | 80 | 113 | 109 | 88 |
Slovenia | 97 | 101 | 93 | 101 | 101 | 67 |
Paesi Bassi | 96 | 90 | 117 | 93 | 96 | 108 |
Spagna | 93 | 111 | 83 | 95 | 87 | 83 |
Portogallo | 90 | 98 | 75 | 105 | 89 | 84 |
Estonia | 87 | 84 | 79 | 88 | 102 | 62 |
Slovacchia | 87 | 82 | 71 | 97 | 91 | 73 |
Lettonia | 87 | 80 | 75 | 96 | 111 | 64 |
Repubblica Ceca | 84 | 74 | 73 | 91 | 96 | 69 |
Ungheria | 81 | 74 | 72 | 88 | 79 | 52 |
Lituania | 77 | 75 | 63 | 90 | 94 | 55 |
Bulgaria | 68 | 57 | 59 | 92 | 67 | 57 |
Romania | 67 | 63 | 57 | 93 | 75 | 68 |
Polonia | 61 | 58 | 55 | 63 | 93 | 58 |
Fonte: Eurostat
I prezzi indice del food & drink nei Paesi europei extra Ue
Paesi extra Ue | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Pane e cereali | Carne | Latte, formaggi e uova | Bevande alcoliche | Tabacco |
Norvegia | 186 | 183 | 179 | 214 | 288 | 270 |
Svizzera | 155 | 148 | 221 | 133 | 120 | 131 |
Islanda | 118 | 130 | 119 | 112 | 212 | 131 |
Ue | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Croazia | 92 | 94 | 75 | 97 | 103 | 57 |
Turchia | 88 | 70 | 77 | 122 | 205 | 64 |
Bosnia-Erzegovina | 76 | 73 | 69 | 78 | 84 | 34 |
Montenegro | 76 | 72 | 67 | 77 | 95 | 34 |
Serbia | 71 | 64 | 64 | 81 | 78 | 30 |
Albania | 68 | 66 | 52 | 84 | 72 | 27 |
Rep. di Macedonia | 58 | 54 | 55 | 67 | 65 | 25 |
Fonte: Eurostat