Francia, stipendi più ricchi per i top manager

Per i numeri uno delle società quotate nell’indice CAC 40 aumenta sia la busta paga che il profitto legato ai benefit
Francia, stipendi più ricchi per i top manager

Non è certo un periodo particolarmente sereno per l’economia francese, alle prese con una lenta ripresa dalla crisi e un tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento. Eppure, nell’ultimo anno la retribuzione dei dirigenti delle società quotate nell’indice CAC 40 è cresciuta in media di dieci punti, dopo un trend al leggero ribasso che durava dal 2011. Ad appesantire la busta paga sono stati soprattutto gli incentivi in azioni e opzioni, mentre le componenti fisse e variabili hanno determinato insieme un incremento del 5,2%. Secondo uno studio pubblicato da La Tribune e condotto dall’agenzia Facta, in cima alla classifica dei manager più pagati, tenendo conto però solo dello stipendio al netto degli introiti aggiuntivi,  c’è il numero uno di L’Oréal. Jean-Paul Agon, infatti, ha portato a casa quasi quattro milioni di euro. Una cifra più che raddoppiata, poi, dal valore in borsa dei prodotti finanziari ricevuti. Lo segue l’amministratore delegato di Carrefour, Georges Plassat, che ha incassato 3,6 milioni di euro, restando però a secco di altri benefit economici. Nel mondo del food, spiccano i guadagni del ceo di Danone, Franck Riboud, a quota 3,5 milioni di euro, che diventano oltre sei milioni considerando il resto delle entrate. In totale, ben il 39% in più dello scorso anno.

I salari dei dirigenti delle società quotate nel CAC 40

Classifica Società Dirigente Totale compenso Compenso fisso 2014 Compenso variabile 2014 Valore delle opzioni e azioni assegnate nel 2014
1 L’Oréal Jean-Paul Agon 8.143.200 2.200.000 1.760.000 4.183.200
2 ArcelorMittal Lakshmi Mittal 4.907.220 1.530.768 1.583.667 1.792.784
3 Carrefour Georges Plassat 3.697.500 1.500.000 2.197.500 0
4 Capgemini Paul Hermelin 4.086.678 1.452.000 1.168.652 1.466.026
5 Airbus Thomas Enders 4.738.779 1.400.004 1.939.000 1.399.775
6 GDF Suez Gérard Mestrallet 3.452.330 1.400.000 379.830 1.672.500
7 Société générale Frédéric Oudéa 3.099.267 1.300.000 948.767 850.500
8 Danone Franck Riboud 6.070.688 1.287.500 2.269.688 2.513.500
9 BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafé 2.781.200 1.250.000 1.531.200 0
10 Renault Carlos Ghosn 7.161.571 1.230.000 1.814.250 4.117.621
11 Total Christophe de Margerie 4.857.098 1.208.219 1.505.199 2.143.680
12 Alcatel-Lucent Michel Combes 4.029.800 1.200.000 804.000 2.025.800
13 Alstom Patrick Kron 2.950.300 1.200.000 1.034.000 716.300
14 Pernod Ricard Pierre Pringuet 2.593.955 1.127.500 624.635 841.820
15 Air Liquide Benoît Potier 4.452.150 1.100.000 1.734.150 1.618.000
16 Michelin Jean-Dominique Senard 1.850.037 1.100.000 750.037 0
17 Saint-Gobain Pierre-André de Chalendar 3.521.900 1.100.000 1.178.100 1.243.800
18 Kering François-Henri Pinault 5.315.642 1.099.996 4.215.646 0
19 LVMH Bernard Arnault 6.180.945 1.069.126 2.200.000 2.911.819
20 Sanofi Christopher Viehbacher 8.252.720 1.040.870 1.338.750 5.873.100
21 Solvay Jean-Pierre Clamadieu 4.100.000 1.000.000 1.500.000 1.600.000
22 Lafarge Bruno Lafont 3.105.000 975.000 1.407.000 723.000
23 Vinci Xavier Huillard 3.247.650 971.111 1.233.228 1.043.011
24 Axa Henri de Castries 5.383.752 950.000 2.577.459 1.856.293
25 Schneider Electric Jean-Pascal Tricoire 5.619.980 950.000 1.500.000 3.169.980
26 Bouygues Martin Bouygues 1.673.204 920.000 753.204 0
27 Crédit Agricole Jean-Paul Chifflet 1.887.000 900.000 987.000 0
28 Orange Stéphane Richard 1.318.711 900.000 418.711 0
29 Technip Thierry Pilenko 1.984.608 900.000 1.084.608 0
30 Valeo Jacques Aschenbroich 3.015.000 900.000 1.215.000 900.000
31 Veolia Antoine Frérot 2.107.113 900.000 1.207.113 0
32 Vivendi Arnaud de Puyfontaine 3.895.500 900.000 1.282.500 1.713.000
33 Unibail-Rodamco Christophe Cuvillier 2.304.972 850.504 962.099 492.369
34 Accor Sébastien Bazin 3.874.188 850.000 1.369.188 1.655.000
35 Gemalto Olivier Piou 7.230.437 815.000 714.687 5.700.750
36 Essilor Hubert Sagnières 3.544.000 800.000 1.178.400 1.565.600
37 Safran Jean-Paul Herteman 1.576.800 730.000 846.800 0
38 Legrand Gilles Schnepp 1.760.508 625.000 1.135.508 0
39 EDF Henri Proglio 402.632 402.632 0 0
40 Publicis Maurice Lévy 2.833.333 0 2.833.333 0
© Riproduzione riservata