Chi lavora per migliorare la propria catena di approvvigionamento dovrebbe guardare a loro. Sono le 15 aziende che hanno le migliori supply chain d’Europa secondo una recentissima analisi pubblicata da Gartner. Chi sono? Combinando alcuni parametri finanziari come la crescita dei ricavi e il ritorno delle attività (Roa) con il giudizio qualitativo di consulenti ed esperti del settore, Gartner ha recentemente presentato a Londra la classifica dei gruppi europei che si sono distinti per aver ottenuto i migliori risultati dall’efficiente gestione della loro supply chain.
In pole position Unilever, tra le new entry Ahold.
Di seguito la classifica:
Supply Chain Top 15, Europa
2014 Europe Rank | 2014 Overall Rank | Imprese | Ritorno delle attività (ROA) | Rotazione delle scorte | Crescita dei ricavi | Punteggio globale |
1 | 4 | Unilever | 9.9% | 6.9 | 2.6% | 5.32 |
2 | 11 | Inditex | 17.7% | 3.9 | 9.1% | 3.99 |
3 | 13 | H&M | 26.7% | 3.6 | 6.4% | 3.83 |
4 | 20 | Seagate Technology | 19.5% | 12.5 | 8.1% | 2.75 |
5 | 25 | Nestlé | 8.3% | 5.4 | 1.5% | 2.30 |
6 | 26 | L’Oréal | 9.5% | 3.0 | 5.1% | 2.28 |
7 | 31 | BMW | 3.9% | 5.8 | 5.7% | 1.94 |
8 | 34 | GlaxoSmithKline | 12.2% | 2.1 | -1.6% | 1.86 |
9 | 35 | Diageo | 9.5% | 1.1 | 5.9% | 1.81 |
10 | 38 | Ahold | 11.6% | 16.4 | 3.0% | 1.78 |
11 | 39 | Delphi Automotive | 11.2% | 11.7 | 5.3% | 1.76 |
12 | 40 | BASF | 8.1% | 5.8 | 3.7% | 1.76 |
13 | 43 | Volkswagen | 4.7% | 5.4 | 12.5% | 1.74 |
14 | 45 | Reckitt Benckiser | 11.8% | 5.3 | 5.2% | 1.66 |
15 | 46 | Syngenta | 8.7% | 1.6 | 6.6% | 1.64 |
Fonte: Gartner