Un anno più ricco di opportunità che di minacce: è questo il ritratto del 2015 che emerge dall’ultimo Rapporto Coop “Consumi e distribuzione” redatto in collaborazione con Ref Ricerche e Nielsen, aggiornato con i dati delle festività natalizie dopo la presentazione dell’edizione digitale dello scorso settembre. Cauto ottimismo, quindi. Motivato soprattutto dal dato moderatamente incoraggiante del Pil: se il 2014 si chiude con una flessione pari a –0,4%, l’anno alle porte si apre con un +0,5%, dovuto soprattutto a un rafforzamento dei consumi delle famiglie (+0,7) e alla crescita dell’export. Certo, il basso contributo degli investimenti e la spesa pubblica fanno ancora da freno alla ripresa, ma una politica finanziari meno restrittiva e la discesa dell’inflazione stanno contribuendo positivamente a mettere nelle tasche degli italiani qualche risorsa in più e quindi a rimettere (benchè ancora debolmente) in moto il circolo virtuoso dei consumi.
“La cinghia tenuta stretta a lungo inizia a allentarsi seppur di poco – si legge nel Rapporto Coop – e, trainati da una lieve ripresa dei redditi delle famiglie, nel 2015 dovrebbero tornare finalmente positivi anche i consumi, che con una minima variazione positiva stimabile in un +0,7% farebbero comunque segnare il miglior risultato degli ultimi 5 anni. Non c’è da gridare al miracolo perché continuano a gravare sulle famiglie preoccupazioni di non poco conto, a partire dal dramma disoccupazione (reale o temuta) che frena la propensione agli acquisti; è vero d’altronde che alcuni non sono più procrastinabili e infatti dall’aggregato emerge il recupero dei beni durevoli rimandati sine die e il cui rinnovo è diventato impellente (è il caso dei grandi elettrodomestici: +1,2%, ma anche dell’auto: +2,5%), prosegue il trend favorevole dei prodotti legati alla connettività mobile (smartphone, tablet ed altri wearable device), anche se il vero vincitore sarà ancora nel 2015 e negli anni a venire il mondo dell’online: l’ecommerce fa segnare nella stagione natalizia una crescita stimabile in quasi il 30% e dai 14 miliardi del 2014 è atteso triplicare nel prossimo quinquennio oltre quota 40 miliardi annui”.
Venendo al settore alimentare, la crisi ha prodotto una vera e propria rivoluzione nel carrello della spesa degli italiani che sono diventati molto più critici, attenti a ciò che comprano e determinati a ottenere il massimo della qualità al minimo prezzo. L’approccio più ‘laico’ e critico verso la spesa dei consumatori è andato di pari passo con una maggiore differenziazione del mercato retail che, accanto alla gdo, ha visto crescere e affermarsi soprattutto i nuovi specializzati (chimico, bio, surgelati, specialties alimentari) e le nuove forme di approvvigionamento ‘no-store’ (autoproduzione, gruppi d’acquisto, vendita diretta, eCommerce, ecc.). Non a caso le vendite in gdo hanno registrato a Natale un’ulteriore battuta d’arresto (la riduzione ha superato i 2 punti percentuali a dicembre) e hanno chiuso l’anno con una variazione negativa intorno all’1%. Tuttavia, nonostante per la gdo si chiuda uno degli anni peggiori di sempre in termini di fatturato, le previsioni 2015 sembrano segnare una lieve inversione di tendenza (+0,4%) che privilegerà sopratutto i freschi, i punti vendita di dimensioni medio-grandi e ancora una volta i discount.
“Il recupero del reddito disponibile reale a disposizione delle famiglie è il dato significativo con cui si chiude il 2014 e si apre il 2015 –sostiene Albino Russo, responsabile dell’Ufficio studi economici di Ancc-Coop e curatore del Rapporto– ed è frutto di diverse azioni: sicuramente la politica fiscale meno restrittiva varata dal Governo (il bonus fiscale, la possibilità di trattenere in busta paga l’accantonamento di fine rapporto), ma anche gli effetti della minore inflazione e il crollo del prezzo del petrolio. È altrettanto significativo, però, che a fronte di un aumento dei redditi reali non si registri un più robusto aumento dei consumi. L’Italia è un paese vecchio e immobile, che potrà tornare a guardare con fiducia al futuro solo quando i redditi e la ricchezza smetteranno di essere ostaggio di quanti non trovano motivo di spenderli e potranno invece essere utili ai progetti di vita delle nuove generazioni fin qui frustrati da questa lunghissima recessione”.
Italia – Quadro macroeconomico Previsioni Rapporto Coop 2014 | ||||||
(Var. % medie annue a prezzi costanti) | ||||||
Previsioni | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Prodotto interno lordo | 0,5 | -2,5 | -1.9 | -0,4 | 0,5 | |
Spesa delle famiglie residenti | -0,3 | -4,2 | -2,7 | 0,3 | 0,7 | |
Esportazioni | 6,2 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | |
Prezzi al consumo | 2,8 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | |
Tasso di disoccupazione | 8,4 | 10,7 | 12,2 | 12,8 | 12,9 | |
( in % del Pil) | ||||||
Saldo partite correnti | -3,1 | -0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | |
Indebitamento netto | -3,8 | -3,0 | -2,8 | -3,0 | -2,8 | |
Indebitamento netto al spesa interessi | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | |
Debito P.A. definizione Ue | 120,6 | 127,0 | 127,9 | 131,8 | 133,4 | |
Fonte: Elaborazioni Ref Ricerche per Ancc-Coop |
I consumi degli italiani
Previsioni Rapporto Coop 2014
(var % medie annue a prezzi costanti)
Previsioni | |||||||||||||||||||||
2008-2010 | 2011-2013 | 2014-2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
Alimentari, e bevande non alcoliche | -1,9 | -2,7 | 0,3 | -3,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||
Bevande alcoliche, tabacco | -2,8 | 0,0 | 0,3 | -4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | ||||||||||||||
Vestiario e calzature | -0,3 | -3,9 | 0,4 | -5,2 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||
Abitazione | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
Mobili el.domestici e manut. casa | -1,9 | -3,2 | 0,6 | -3,8 | -0,2 | 0,9 | 1,0 | ||||||||||||||
Sanità | -0,2 | -2,9 | 0,4 | -5,2 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | ||||||||||||||
Trasporti | -3,3 | -5,7 | -0,1 | -3,4 | -0,7 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
Comunicazioni | 1,5 | -1,8 | 1,2 | -3,4 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | ||||||||||||||
Ricreazione e cultura | 1,2 | -2,0 | 1,4 | -4,1 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | ||||||||||||||
Istruzione | -0,8 | -2,2 | 0,1 | -2,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||||
Alberghi e ristoranti | 0,0 | -1,0 | 0,7 | -2,0 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | ||||||||||||||
Beni e servizi vari | -0,8 | -1,7 | 1,1 | -2,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||
Fonte: Elaborazioni Ref Ricerche per Ancc-Coop | |||||||||||||||||||||
I consumi degli italiani
Previsioni Rapporto Coop 2014
(var % medie annue a prezzi costanti)
I CONSUMI CHE CRESCERANNO DI PIU’ NEL 2015 | ||||||||||||||
Previsioni | ||||||||||||||
2008-2010 | 2011-2013 | 2014-2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||
Telefoni ed equipaggiamento telefonico | 13,2 | 7,3 | 4,7 | -1,8 | 3,8 | 5,0 | 5,3 | |||||||
Audiovisivi, foto, computer ed accessori | 4,7 | 0,6 | 3,9 | -2,2 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | |||||||
Servizi ricreativi e culturali | 4,8 | 0,4 | 2,6 | -2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | |||||||
Acquisto mezzi di trasporto | -6,1 | -15,0 | 1,9 | -9,0 | 0,4 | 2,5 | 2,7 | |||||||
Servizi ospedalieri | 5,1 | 0,6 | 1,9 | -5,8 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | |||||||
Barbieri, parrucchieri altri servizi persona | 1,4 | 0,5 | 1,9 | -3,0 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | |||||||
Servizi domestici e per l’igiene della casa | 0,2 | 2,7 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Piccoli elettrodomestici | -3,7 | -0,8 | 1,7 | -4,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | |||||||
Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento | 1,8 | -2,1 | 1,6 | -3,8 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | |||||||
Servizi finanziari | -5,1 | -2,2 | 1,6 | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | |||||||
Fitti imputati | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | |||||||
Grandi Elettrodomestici | -2,8 | -3,0 | 1,1 | -8,2 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | |||||||
Servizi sociali | -5,1 | -7,1 | 1,1 | -4,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | |||||||
Prodotti per la cura della persona | 1,4 | 0,4 | 1,0 | -2,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | |||||||
Servizi di trasporto | -0,2 | -1,2 | 0,9 | -1,9 | 0,6 | 1,0 | 1,1 |
I CONSUMI CHE CRESCERANNO DI MENO NEL 2015
Previsioni | |||||||||||||||||||||
2008-2010 | 2011-2013 | 2014-2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
Giornali, ed articoli di cancelleria | -6,4 | -9,6 | -3,0 | -9,0 | -3,4 | -2,8 | -2,7 | ||||||||||||||
Altri beni durevoli ricreazione e cultura | -5,8 | -8,9 | -2,7 | -1,2 | -3,3 | -2,6 | -2,4 | ||||||||||||||
Servizi postali | -7,6 | -8,2 | -2,3 | -12,1 | -2,7 | -2,2 | -2,1 | ||||||||||||||
Combustibili e lubrificanti | -3,2 | -5,9 | -2,1 | -4,1 | -2,5 | -2,0 | -1,9 | ||||||||||||||
Libri | -3,0 | -3,6 | -1,6 | -1,6 | -1,9 | -1,5 | -1,4 | ||||||||||||||
Tessuti per la casa | 2,2 | -7,7 | -1,0 | -8,3 | -1,3 | -0,9 | -0,8 | ||||||||||||||
Utensili per la casa ed il giardino | 0,2 | -5,8 | -0,7 | 0,5 | -1,5 | -0,4 | -0,2 | ||||||||||||||
Cristalleria,ed utensili per la casa | -2,3 | -7,3 | -0,5 | -10,3 | -1,0 | -0,4 | -0,2 | ||||||||||||||
Bevande alcoliche | -3,1 | -1,7 | -0,5 | -3,4 | -1,0 | -0,2 | -0,2 | ||||||||||||||
Calzature | -4,4 | -2,9 | -0,3 | -4,9 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | ||||||||||||||
Servizi ambulatoriali | -0,3 | -5,8 | -0,4 | -7,8 | -1,0 | -0,1 | 0,0 | ||||||||||||||
Tabacchi | -2,7 | 0,5 | 0,5 | -4,2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||||||
Energia elettrica, gas ed altri combustibili | 0,4 | -3,6 | 0,0 | -1,3 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
Acqua e altri servizi per l’abitazione | -0,1 | 0,3 | 0,0 | -1,5 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
Vacanze tutto compreso | -0,1 | -1,8 | 0,0 | -4,0 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
Fonte: Elaborazioni Ref Ricerche per Ancc-Coop |
Le vendite della Gdo italianaPrevisioni Rapporto Coop 2013 |
Variazioni. % a valore rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente |
LCC + Fresco a peso variabile + No food |